Juuni tööajanorm 2026
157 tundi
- Tööpäevi
- 20
- Lühendatud päevi
- 1
20 tööpäeva × 8 tundi = 160 tundi, miinus 1 lühendatud päev × 3 tundi = 157 tundi.
Riigipühad
- 23.06 T võidupüha22.06 -3 h
- 24.06 K jaanipäev
Normtunnid koormuse järgi
Mais on 160 tundi, juunis 157 ja juulis 184.
| Koormus | Normtunnid |
|---|---|
| 1,0 | 157 |
| 0,75 | 117 |
| 0,5 | 77 |
| 0,25 | 38 |
2026. aasta tööajanorm kuude kaupa
| Kuu | Tööpäevi | Lühendatud | Normtunnid |
|---|---|---|---|
| Jaanuar | 21 | - | 168 |
| Veebruar | 19 | 1 | 149 |
| Märts | 22 | - | 176 |
| Aprill | 21 | - | 168 |
| Mai | 20 | - | 160 |
| Juuni | 20 | 1 | 157 |
| Juuli | 23 | - | 184 |
| August | 20 | - | 160 |
| September | 22 | - | 176 |
| Oktoober | 22 | - | 176 |
| November | 21 | - | 168 |
| Detsember | 21 | 2 | 162 |
| Kokku | 252 | 4 | 2004 |
2027. aasta tabel on kuu tööajanormi lehel.
Öötöö ja riigipühal töötamise tasu saab tunnitasu järgi ise arvutada: öötöö ja riigipüha tasu kalkulaator.
Norm on pool tööd
Plaanur on töögraafiku programm vahetustega tööle: koosta graafik, mis sellesse normi mahub, ja töötajad näevad seda telefonist. Arendusperioodil tasuta.